Tabela opłat za badania techniczne pojazdów określa opłaty w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT). Ceny na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów są cenami urzędowymi. Wyciąg z tabeli opłat za badania techniczne pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami).
Skrócona tabela opłat (Akceptujemy karty płatnicze)
| Okresowe badanie techniczne | Cena (brutto) |
| - Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t | 149 zł |
| - Badanie motocykla | 94 zł |
| - Badanie przyczepy do 1,5 tony | 61 zł |
| - Badanie przyczepy od 1,5 tony do 3,5 tony | 119 zł |
| - Badanie samochodu z instalacją gazową | 245 zł |
| - Badanie samochodu TAXI | 213 zł |
| - Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową | 309 zł |
| - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy | 222 zł |
| - Badanie samochodu uprzywilejowanego | 225 zł |
| - Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych | 274 zł |
| - Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym | 143 zł |
| - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego | 53 zł |
Szczegółowa tabela opłat dostępna jest również pod adresem:
https://www.patronat.pl/10886,pl,Tabela-oplat-za-badania-techniczne.html
